| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 25, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Sunday | September 22, 2024 | 2:00 PM | 6:00 PM | Other | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Monday | September 30, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | October 1, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 7, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | October 8, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 14, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | October 15, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 21, 2024 | 6:15 PM | 6:45 PM | Other | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Monday | October 21, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | October 22, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House teams |
| Monday | October 28, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | October 29, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 4, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | November 5, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | November 11, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 18, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Monday | November 18, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | November 19, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | November 25, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | November 26, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | December 2, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | December 9, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | December 16, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | December 23, 2024 | 5:15 PM | 6:30 PM | Other | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | December 28, 2024 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Triangle Park | vs. Outdoor Winter Classic |
| Tuesday | January 7, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | January 13, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | January 20, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | January 21, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | January 27, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | February 3, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | February 10, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House Teams |
| Monday | February 17, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | February 24, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House All-Stars Competition |
| Tuesday | February 25, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | LIC Rink 2 | vs. House |
| Friday | March 14, 2025 | 7:30 PM | 10:30 PM | Other | Heritage Bank Center |

