| # | First | Last |
|---|---|---|
| 99 | Jackson | Absher |
| 1 | Hudson | Cox |
| 74 | Noah | Damon |
| 10 | Benjamin | Dodd |
| 36 | Harris | Gerken |
| 63 | Walter | Gerken |
| 73 | Caleb | Hughes |
| 21 | Grayson | Kelley |
| 11 | Slade | Lee |
| 88 | Parker | May |
| 7 | jay | mcdaniel |
| 15 | Declan | McGaha |
| 32 | Bridget | McMackin |
| 45 | Leo | McMackin |
| 33 | Mason | Miller |
| 00 | Bentley | Routt |
| 66 | Owen | Sarlls |
| 9 | Gabe | Stidham |

