| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LIC Rink 1 | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | September 7, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LIC Rink 1 | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LIC Rink 1 | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LIC Rink 1 | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | December 28, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | December 31, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Monday | February 22, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | Varsity - Day |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 |

