| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | July 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | August 1, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | August 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | August 13, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | August 20, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | August 22, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | August 27, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | August 29, 2026 | 12:30 PM | 2:30 PM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | vs. Louisville-10u Sims |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | vs. Louisville-10U Sims |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Thursday | September 3, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | September 5, 2026 | 2:30 PM | 4:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. WV |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville AA |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville AA |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Saturday | September 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Queen City Sportsplex | vs. TBD |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Thursday | September 24, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | December 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | January 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | January 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | January 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | February 1, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | February 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2, Power Skate 10 |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |
| Monday | February 22, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U - 2 |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U - 2 |

