| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 9, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 12U A Gold |
| Sunday | September 11, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 14U A Gold |
| Friday | September 16, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | LIC Rink 1 | 14U A Gold |
| Saturday | September 17, 2022 | 8:10 AM | 8:40 AM | Game | Sports Plus | vs. Cincinnati Swords |
| Saturday | September 17, 2022 | 8:40 AM | 9:10 AM | Game | Sports Plus | vs. South Indy Youth Hockey Association |
| Saturday | September 17, 2022 | 12:30 PM | 1:00 PM | Game | Sports Plus | vs. Charleston Amateur Hockey Association |
| Saturday | September 17, 2022 | 1:00 PM | 1:30 PM | Game | Sports Plus | vs. Athens Youth Hockey Association |
| Friday | September 23, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 12U A Gold |
| Saturday | September 24, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville Ice Cards |
| Saturday | September 24, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville Ice Cards |
| Sunday | October 2, 2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Thursday | October 6, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Monday | October 10, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U Upper House FLEX |
| Thursday | October 13, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | October 15, 2022 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Hobart | @ Troy 10U - Shoemaker |
| Saturday | October 15, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Hobart | @ Troy 10U - Shoemaker |
| Monday | October 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U Upper House FLEX |
| Wednesday | October 19, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | October 20, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Monday | October 24, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U Upper House FLEX |
| Wednesday | October 26, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | October 27, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | October 29, 2022 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Troy 10U - Shoemaker |
| Saturday | October 29, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Troy 10U - Shoemaker |
| Wednesday | November 2, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | November 3, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | November 5, 2022 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Norse 10U - Schneider |
| Saturday | November 5, 2022 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Norse 10U - Schneider |
| Sunday | November 6, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Lexington Ice Center -- Mini Golf Hours | vs. Knoxville 10UA |
| Sunday | November 6, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Lexington Ice Center -- Mini Golf Hours | vs. Knoxville 10UA |
| Monday | November 7, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 2 | 10U Upper House FLEX |
| Wednesday | November 9, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | November 10, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Friday | November 11, 2022 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Pelham Civic Complex | vs. Charleston Stingrays |
| Saturday | November 12, 2022 | 7:40 AM | 8:40 AM | Game | 500 Amphitheater Rd | vs. Columbus Cottonmouths |
| Saturday | November 12, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | 500 Amphitheater Rd | vs. Knoxville Ice Bears |
| Sunday | November 13, 2022 | 10:40 AM CT | 11:40 AM CT | Game | Pelham Civic Complex | vs. Knoxville Ice Bears |
| Monday | November 14, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | November 16, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | November 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Monday | November 21, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Monday | November 28, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | November 30, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | December 1, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | December 3, 2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Lex ice center | vs. Cincinnati Swords |
| Saturday | December 3, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Lex ice center | vs. Cincinnati Swords |
| Monday | December 5, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | December 7, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | December 8, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | December 10, 2022 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. South Indy Sharks |
| Saturday | December 10, 2022 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Team Tennessee |
| Sunday | December 11, 2022 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD |
| Sunday | December 11, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Jr Fuel |
| Monday | December 12, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | December 14, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | December 15, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Tuesday | December 27, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | LIC Rink 2 | |
| Saturday | December 31, 2022 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Lex ice center | vs. Columbus Flames AA |
| Saturday | December 31, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Lex ice center | vs. Columbus Flames AA |
| Monday | January 2, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | January 4, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | January 5, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | January 7, 2023 | 1:00 PM | 2:05 PM | Game | South Metro | @ Icehounds 10U - Chase |
| Saturday | January 7, 2023 | 3:45 PM | 4:50 PM | Game | South Metro | @ Icehounds 10U - Chase |
| Monday | January 9, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | January 11, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | January 12, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | January 14, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | vs. Geneva Cyclones |
| Saturday | January 14, 2023 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Wentzville Ice Arena | vs. Huntsville Chargers |
| Sunday | January 15, 2023 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | vs. St Louis Rockets |
| Sunday | January 15, 2023 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | TBD | vs. TBD (Consolation Or Final) |
| Wednesday | January 18, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | January 19, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | January 21, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Icehounds 10U - Chase |
| Saturday | January 21, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Lex Ice Center | vs. Icehounds 10U - Chase |
| Sunday | January 22, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Knoxville coliseum | vs. Team Tennessee |
| Sunday | January 22, 2023 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Knoxville Coliseum | vs. Nashville Warriors |
| Monday | January 23, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | January 25, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | January 26, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | January 28, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Lexington Ice Center -- Mini Golf Hours | vs. West Virginia Wild |
| Saturday | January 28, 2023 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Lexington Ice Center -- Mini Golf Hours | vs. West Virginia Wild |
| Monday | January 30, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | February 1, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | February 2, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | February 4, 2023 | 3:10 PM | 4:15 PM | Game | NTPRD Chiller | @ Stealth 10U - Milano |
| Saturday | February 4, 2023 | 5:45 PM | 6:50 PM | Game | NTPRD Chiller | @ Stealth 10U - Milano |
| Sunday | February 5, 2023 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | NKY Ice Center | @ Norse 10U - Schneider |
| Sunday | February 5, 2023 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | NKY Ice Center | @ Norse 10U - Schneider |
| Monday | February 6, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | February 8, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | February 9, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | February 11, 2023 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Lex Ice Center | vs. Stealth 10U - Milano |
| Saturday | February 11, 2023 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Lex Ice Center | vs. Stealth 10U - Milano |
| Monday | February 13, 2023 | 6:15 PM | 7:10 PM | Other | Lexington Ice Center -- Skating Times | |
| Monday | February 13, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Wednesday | February 15, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold, 12U B (Select), 10U B (Select) |
| Thursday | February 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | February 18, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Lex ice center | vs. EYHA Dragons |
| Saturday | February 18, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Lex ice center | vs. EYHA Dragons |
| Wednesday | February 22, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | LIC Rink 2 | 12U A Gold |
| Thursday | February 23, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | LIC Rink 1 | 10U Upper House FLEX |
| Saturday | February 25, 2023 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Dayton Stealth |
| Sunday | February 26, 2023 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD (BTHL Post-season) |
| Sunday | March 19, 2023 | 3:00 PM | 5:00 PM | Meeting | Bourbon Station, LLC |

